Osiedle Franciszkańska 7

dane inwestycji

,

od 257 002 zł do 654 612Cena

od 7 400 zł do 8 400Cena za m2

od 2 do 4 Liczba pokoi

od 33 do 78 Pow. całkowita

od 1 do 2 Piętro

nieGaraż

nieTaras

nieBalkon

nieKlimatyzacja

szczegóły inwestycji

Planowany koniec prac [rok]2024

zalety inwestycji

najbliższa okolica

Lista ofert...

FILTRUJ
  symbol pow. pokoi piętro kuchnia status  
7C18 78 m2 4 2/2 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
7C17 43 m2 2 7 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7C16 43 m2 2 10 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7C15 35 m2 2 10 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7C14 35 m2 2 10 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7C13 43 m2 2 7 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY SPRZEDANA  
7C12 78 m2 4 1/2 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
7C11 42 m2 2 1/2 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
7C10 43 m2 2 10 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7C9 35 m2 2 10 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7C8 35 m2 2 10 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY SPRZEDANA  
7C7 43 m2 2 7 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7C6 78 m2 4 0/2 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
7C5 42 m2 2 0/2 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
7C4 43 m2 2 0/2 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
7C3 35 m2 2 m2 / 20 m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7C2 35 m2 2 10 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY WYCOFANA  
7C1 43 m2 2 0/2 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
7B27 43 m2 3 7 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7B26 35 m2 2 7 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7B25 35 m2 2 10 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7B24 43 m2 2 7 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7B23 43 m2 2 7 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY WYCOFANA  
7B22 33 m2 2 8 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7B21 36 m2 2 8 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7B19 43 m2 2 10 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7B18 43 m2 3 7 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7B17 35 m2 2 7 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7B16 35 m2 2 10 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7B15 42 m2 2 1/2 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
7B14 43 m2 2 7 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7B13 33 m2 2 8 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7B12 36 m2 2 8 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7B11 36 m2 2 1/2 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
7B10 43 m2 2 10 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7B9 33 m2 2 7 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7B8 35 m2 2 0/2 ANEKS KUCHENNY ZABLOKOWANA notatnik
7B7 35 m2 2 m2 / 31 m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7B6 44 m2 2 1/2 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
7B5 43 m2 2 0/2 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
7B4 33 m2 2 m2 / 22 m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7B3 36 m2 2 m2 / 22 m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7B2 36 m2 2 10 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7B1 43 m2 2 0/2 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
7A24 33 m2 2 8 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY SPRZEDANA  
7A23 37 m2 2 10 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7A22 37 m2 2 10 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7A21 42 m2 2 7 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7A20 54 m2 3 8 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7A19 60 m2 3 10 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY SPRZEDANA  
7A18 37 m2 2 8 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7A17 41 m2 2 8 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY SPRZEDANA  
7A16 33 m2 2 8 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7A15 37 m2 2 8 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7A14 37 m2 2 10 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7A13 42 m2 2 7 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7A12 54 m2 3 8 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7A11 60 m2 3 10 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7A10 37 m2 2 10 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7A9 41 m2 2 10 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7A8 33 m2 2 8 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7A7 37 m2 2 8 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7A6 37 m2 2 m2 / 32 m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
7A5 42 m2 2 0/2 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
7A4 54 m2 3 0/2 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
7A3 60 m2 3 0/2 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
7A2 37 m2 2 10 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
A1 41 m2 2 0/2 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik

Lokalizacja na mapie...

Powstaje kolejne piękne osiedle w Koszalinie...

Przyciągające klimatem i przytulnością, dające komfort jego mieszkańcom i poczucie przynależności do tego miejsca. Będzie to budownictwo wielorodzinne, ale ze stosunkowo niską zabudową nawiązującą do znajdującej się w okolicy zabudowy jednorodzinnej.
Wykonawcą jest znany i ceniony przez klientów za jakość wykonania deweloper.
Jest to siódmy i zarazem ostatni blok z 72 mieszkaniami w tej inwestycji.
Powierzchnie mieszkań, to wybór od małych 2 pokojowych o powierzchni niespełna  32 metrów  po duże 4 pokojowe niespełna 77 metrowe.
Winda w każdej klatce od poziomu hali garażowej.
Planowane zakończenie budowy budynku nr 7 - 11.2024r
Dla komfortu przyszłych mieszkańców w centralnej części osiedla zaplanowano duży obszar rekreacyjny zapewniający przestrzeń, dostęp do światła słonecznego i zieleni.
Idealny dla aktywnego spędzania czasu z całą rodziną. Cały teren będzie elegancko ogrodzony, a wjazd będą mieli wyłącznie mieszkańcy.