Osiedle Zwycięstwa 236

dane inwestycji

,

od 269 184 zł do 753 790Cena

od 8 400 zł do 9 600Cena za m2

od 2 do 4 Liczba pokoi

od 28 do 88 Pow. całkowita

od 1 do 2 Piętro

nieGaraż

nieTaras

nieBalkon

nieKlimatyzacja

szczegóły inwestycji

KrajPOLSKA
Planowany koniec prac [miesiąc]Lipiec
Planowany koniec prac [rok]2023
Linia telefonicznaJEST

zalety inwestycji

Linia telefonicznaJEST
InternetJEST
Winda w nieruchomościJEST
DomofonJEST
Ogrzewanie gazowe - wspólna kotłowniaJEST
Komórki lokatorskieJEST

najbliższa okolica

FitnessJEST
AptekaJEST
AutobusJEST
PrzedszkoleJEST
Niska zabudowaJEST
ŻłobekJEST
Plac zabawJEST
PrzychodniaJEST
SzkołaJEST

Lista ofert...

FILTRUJ
  symbol pow. pokoi piętro kuchnia status  
UA6 37 m2 0 0/ AKTUALNA notatnik
UA5 42 m2 0 m2 / 23 m2 NIEAKTUALNA  
UA4 34 m2 0 m2 / m2 WYCOFANA  
UA3 28 m2 0 m2 / m2 WYCOFANA  
UA2 34 m2 0 m2 / m2 NIEAKTUALNA  
UA1 77 m2 0 m2 / m2 NIEAKTUALNA  
C15 56 m2 3 9 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
B17 74 m2 4 9 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
B16 43 m2 2 6 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
B14 58 m2 3 9 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
B12 37 m2 2 6 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
A13 41 m2 2 6 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
A12 36 m2 2 5 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
A11 36 m2 2 7 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
A10 43 m2 2 6 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
A9 54 m2 3 2/ ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
A8 40 m2 2 7 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
C11 56 m2 3 9 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
C10 56 m2 3 11 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY WYCOFANA  
C7 71 m2 4 10 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
C6 37 m2 2 6 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY SPRZEDANA  
B11 74 m2 4 9 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY SPRZEDANA  
B10 43 m2 2 9 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
B9 43 m2 2 9 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY SPRZEDANA  
B8 58 m2 3 1/ ANEKS KUCHENNY ZABLOKOWANA notatnik
B6 37 m2 2 6 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY SPRZEDANA  
A7 41 m2 2 m2 / 32 m2 ANEKS KUCHENNY SPRZEDANA  
A6 36 m2 2 5 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
A5 36 m2 2 11 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
A4 43 m2 2 6 m2 / m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
A3 54 m2 3 1/ ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
C5 56 m2 3 0/ ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
C4 56 m2 3 0/ ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
C3 88 m2 4 0/ ANEKS KUCHENNY ZABLOKOWANA notatnik
C1 71 m2 4 0/ ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
B5 74 m2 4 0/ ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
B4 43 m2 2 m2 / 11 m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
B3 43 m2 2 m2 / 11 m2 ANEKS KUCHENNY NIEAKTUALNA  
B2 58 m2 3 m2 / 19 m2 ANEKS KUCHENNY SPRZEDANA  
B1 35 m2 2 m2 / 7 m2 ANEKS KUCHENNY SPRZEDANA  
A1 54 m2 3 0/ ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik

Lokalizacja na mapie...

OPIS INWESTYCJI

Powstaje kolejne nowoczesne i komfortowe osiedle w Koszalinie zachwycające  klimatem i przytulnością.  


Jest to 4-ty budynek w tej inwestycji z  mieszkaniami  i  lokalami  użytkowymi. 
Powierzchnie mieszkań, to wybór od małych 2 pokojowych 35 metrowych, po duże czteropokojowe ponad 80metrowe.
Przestrzenne duże balkony lub tarasy zapewnią odpoczynek, a praktycznie zaprojektowane wnętrza, wygodę.
Dla poczucia spokoju, bezpieczeństwa i prywatności, wjazd na osiedle będzie zamknięty szlabanem.

Nowoczesne rozwiązania, takie jak ogólnodostępna stacja ładowania samochodów elektrycznych oraz  instalacja fotowoltaiczna wspomagająca zasilanie elektryczne części wspólnych budynku, doskonale wpisują się w nowoczesne trendy ekologiczne.
Osiedle i budynek bez barier architektonicznych  a wysoka jakość i dbałość o szczegóły to wizytówka dewelopera. 
Bardzo dobra komunikacja i ogólnodostępna infrastruktura w pobliżu sprawia, że to idealny wybór dla wszystkich, ceniących sobie komfort i prestiż mieszkania w tym nowoczesnym miejscu.

Planowane zakończenie tego etapu budowy to 30.07.2023r.

Do ceny mieszkania należy doliczyć cenę za komórkę lokatorską i miejsca postojowe 
Komórki w każdej klatce na poziomie garażu podziemnego w cenie  4 000 zł/m², a na piętrach po 5 000 zł/m2
Miejsca postojowe w garażu podziemnym: 35 000 zł

KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI

Podane ceny są cenami brutto i są identyczne jak u dewelopera.

Kupujący zwolniony jest z 2% podatku  PCC
.

Zainteresowało Cię to mieszkanie? 

A może szukasz podobnego ale w innej lokalizacji? 

Zadzwoń lub napisz do mnie i dowiedz się więcej...